نمودار مصرف انرژی | A+ |
---|---|
نوع یخچال | یخچال و فریزر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 400 |
گنجایش فریز | 171 |
گنجایش کل به لیتر | 571 |
ارتفاع | 1800 سانتیمتر |
عمق | 755 سانتیمتر |
پهنا | 860 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 |
امکانات یخچال | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | 3 |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
تعداد کشو | 2 عدد |
یخچال و فریزر اسنوا مدل S3-0275SW
23,800,000تومان
- گردش هواي سه بعدي
- حسگرهای هوشمند داخلی
- قفل صفحه نمایش
- رده انرژی مصرف A+
دسته: یخچال و فریزر
توضیحات تکمیلی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.