نوع خنک کننده | پد سلولزی |
---|---|
جنس بدنه | پلاستیک |
میزان هوادهی (مترمکعب بر ساعت) | 1600 |
هوادهی Lit/s | 450 |
هوادهی cfm | 940 |
ولتاژ (ولت) | 220v |
فرکانس (هرتز) | 50Hz |
توان الکتروموتور (وات) | 100 |
الکترو موتور - جریان (آمپر) | 1 |
الکترو موتور - دور (RPM) - متوسط | 400 |
الکترو موتور - دور (RPM) - کند | 320 |
الکترو پمپ - توان (W) | 25 |
الکترو پمپ - جریان (A) | 0.2 |
قدرت خنک کنندگی (m3) | 85 |
مصرف آب (Lit/h) | 10-5 |
(اسب بخار)قدرت موتور | 1/7 hp |
توان مصرفی کولر (وات) | 100 |
جریان برق مصرفی (آمپر) | 0.7 /0.8 / 0.9 Min/Max |
بازده خنکی | 80% |
ریموت کنترل | دارد |
نوع گردش پره های افقی | اتومات |
نوع گردش پره های عمودی | اتومات |
پمپ آب | غرقابی دارد |
دارای چرخ | چرخ دارد |
کلید محافظ جان RCCB | دارد |
روش پر کردن مخزن آب | دستی |
وزن خالص - کیلوگرم | 22 |
وزن تقریبی با آب - کیلوگرم | 52 |
ابعاد دریچه (میلی متر) | 255×470 |
ابعاد محصول - ارتفاع - میلی متر | 1110 |
ظرفیت مخزن آب - لیتر | 30 |
ابعاد محصول - پهنا - میلی متر | 600 |
ابعاد محصول - عمق - میلی متر | 440 |
وزن ناخالص (با بسته بندی) - کیلوگرم | 29 |
تایمر | دارد |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
کولر آبی پرتابل مدل BF3-Z
6,399,000تومان
محصول بعدی
پنکه ایستاده مدل SF2020 برفاب
2,899,000تومان
کولر آبی پرتابل مدل BF3-S با ظرفیت 30 لیتر
9,450,000تومان
- توان خنک کنندگی بسیار بالا
- طراحی زیبا و کاربردی
- گزینه مناسب برای محیط های اداری و مسکونی
- امکان آبرسانی به دیواره های دستگاه برای مدت زمان طولانی
دسته: کولر آبی
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.