نوع خنک کننده | سلولزی |
---|---|
هوادهی - متر مربع در ساعت - m3/h | 7984 |
هوادهی - فوت مکعب در دقیقه - cfm | 4700 |
بازده خنکی | 75% |
جنس بدنه | گالوانیزه |
نوع رنگ بدنه | الکترو استاتیک |
نوع برق ورودی | تک فاز |
شدت جریان مصرفی کولر - آمپر | 2.3-4.2 |
توان مصرفی کولر - وات | 400-800 |
الکترو موتور کولر - توان - HP | 1/2 |
الکترو موتور کولر - دور کند - RPM | 950 |
الکترو موتور کولر - دور تند - RPM | 1425 |
الکترو موتور کولر - شدت جریان - آمپر | 2.9 |
ابعاد دریچه - میلی متر | 545*520 |
پمپ آب - توان الکتریکی - وات | 45 |
پمپ آب - توان - HP | 1/60 |
پمپ آب - دور - RPM | 2400 |
پمپ آب - شدت جریان - آمپر | 0.5 |
گرید مصرف انرژی | F |
کلید محافظ جان RCCB | دارد |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
ابسرد کن ایستکول مدل TM-SW 441 R
9,200,000تومان
محصول بعدی
زود پز تفال مدل MF10
3,099,000تومان
کولر آبی مدل BF7-CP
12,299,000تومان
- توان خنک کنندگی بسیار بالا
- طراحی زیبا و کاربردی
- گزینه مناسب برای محیط های اداری و مسکونی
- امکان آبرسانی به دیواره های دستگاه برای مدت زمان طولانی
دسته: کولر آبی
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.