تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55XTU785 سایز 55 اینچ
-
مصرف برق در حالت عادی:122
-
مصرف برق در حالت آماده به کار:0.5
-
شناسه:2900993701985
-
اقلام همراه:باتری
-
استانداردهای صوتی:Dolby
-
تکنولوژی صفحه:LED
-
تعداد درگاههای USB:دو عدد
| رزولوشن | 2160 × 3840 |
|---|---|
| نوع صفحه | تخت |
| درگاههای ارتباطی | پورت USB |
| تیونر | DVB-T2 |
| عمق بیتی | 10 |
| تعداد بلندگوها | دو عدد |
| توان هر بلندگو | 15 وات |
| کیفیت تصویر | Ultra HD – 4K |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نوع پایه | رومیزی |
| سایز صفحه | 55 اینچ |
| نوع رابط هوشمند | Android |
| پردازنده | چهار هستهای |
| سیستم ایمنی | قفل کودک |
| تعداد درگاه های HDMI | سه عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
| نحوه نصب | قابلیت اتصال به دیوار |
| نوع دیکودر آنلاین | HEVC |
| منبع انرژی | 110V-240V – برق شهری |
| سایر توضیحات صدا | سیسـتم صوتی قدرتمند PureSound |
| امکانات و قابلیتها | مجهز به سیستم عامل اندروید نسخه 6 |
| توضیحات درگاههای USB | پشتیبانی از فرمتهای H.264/H.265/MPEG2/MPEG4/Motion JPEG/VC1 |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 123.2×74.45×7.29 |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 123.2×80.55×26.35 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 13.7 |
| وزن تلویزیون با پایه | 13.9 |
| توان خروجی کلی صدا | 30 |
| سایر توضیحات تصویر | روشنایی 300 نیت |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | کواکسیال |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از HDMI ARC / CEC |
| مصرف برق در حالت عادی | 122 |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 |
| استانداردهای صوتی | Dolby |
| تکنولوژی صفحه | LED |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| شناسه | 2900993701985 |
| اقلام همراه | باتری |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.