نمودار مصرف انرژی | A+ |
---|---|
نوع یخچال | یخچال و فریزر دوقلو |
گنجایش یخچال | 368 |
گنجایش فریز | 270 |
گنجایش کل به لیتر | 638 |
ارتفاع | 1800 سانتیمتر |
عمق | 690 سانتیمتر |
پهنا | 1190 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 |
امکانات یخچال | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | 5 |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
یخچال و فریزر دوقلو اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI.
35,700,000تومان
- گنجایش کلی این محصول 638 لیتر است
- دارای 5 طبقه است و 2 کشو در پایینترین قسمت آن در نظر گرفته شده
- ۵ کشو مجهز
- آبسردکن
دسته: یخچال فریزر دوقلو
توضیحات تکمیلی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.